CTK4801型儲(chǔ)能陶瓷片式多層電容器
+30%~+50%(工作電壓下)
關(guān)鍵詞:
電壓
尺寸
所屬分類:
陶瓷電容器、微波瓷粉、微波器件、鋁基覆銅板
        
咨詢熱線:
CTK4801型儲(chǔ)能陶瓷片式多層電容器
圖文詳情
主要尺寸 
  | L  | 0.35(8.89)  | 0.36(9.14)  | 0.54(13.7)  | 0.75(19.1)  | 
W  | 0.30(7.62)  | 0.40(10.2)  | 0.40(10.2)  | 0.65(16.5)  | |
Tmax  | 0.25(6.35)  | 0.20(5.08)  | 0.25(6.35)  | 0.30(7.62)  | |
MB  | 0.030(0.762)  | 0.030(0.762)  | 0.030(0.762)  | 0.040(1.02)  | |
誤差 
  | L  | 0.018(0.457)  | 0.018(0.457)  | 0.025(0.635)  | 0.038(0.965)  | 
W  | 0.015(0.381)  | 0.020(0.508)  | 0.025(0.635)  | 0.033(0.838)  | |
MB  | 0.015(0.381)  | 0.015(0.381)  | 0.015(0.381)  | 0.020(0.508)  | 
注:所有尺寸標(biāo)示單位 inch(mm)
(1)主要性能指標(biāo)
項(xiàng)目  | 規(guī)格值  | 
工作溫度范圍  | -55℃~ +85℃ ( 可擴(kuò)展至 125℃ )  | 
溫度系數(shù)  | -55℃~+25℃  +2000 ~+3000ppm/℃; +25℃~+125℃ (+3000~+5000)ppm/℃  | 
介質(zhì)損耗  | ≤ 100×10-4    25℃  | 
絕緣電阻  | > 10G?或 100?F(25℃); > 1G?或 10?F(125℃)  | 
工作電壓  | 額定電壓  | 
老化率  | < 3% (每 10 年)  | 
電壓系數(shù)  | +30%~+50%(工作電壓下)  | 
儲(chǔ)能密度  | 0.5-7.0 J/CC(取決于工作電壓與產(chǎn)品尺寸大小)  | 
上一頁(yè)
下一頁(yè)
上一頁(yè)
下一頁(yè)
其他產(chǎn)品
在線留言
ONLINE MESSAGE
*注:請(qǐng)務(wù)必信息填寫準(zhǔn)確,并保持通訊暢通,我們會(huì)盡快與你取得聯(lián)系