CT7 系列交流瓷介電容器
在偏差允許范圍內,(1±0.2)?KHz, (1±0.3)V,(25±2)?℃下測試
關鍵詞:
測試
標稱
電壓
損耗
絕緣
所屬分類:
陶瓷電容器、微波瓷粉、微波器件、鋁基覆銅板
        
咨詢熱線:
CT7 系列交流瓷介電容器
圖文詳情
1、外形尺寸

2、主要性能指標
CT7Y2 類 -IEC60384-14-X1,Y2 型規(guī)格
特性  | 規(guī) 格 值  | 
使用溫度范圍  | -25℃~ +85℃  | 
標稱電壓  | 250VAC  | 
測試電壓  | 2.5KVAC 保持 1 分鐘  | 
標稱容量  | 在偏差允許范圍內,(1±0.2) KHz, (1±0.3)V,(25±2) ℃下測試  | 
損耗角正切值(tgδ)  | (1±0.2) KHz, (1±0.3) V, 20℃下測試  | 
絕緣電阻  | 500VDC 充電 1 分鐘后測試不小于 10000MΩ  | 
CT7Y1 類 -IEC60384-14-X1,Y1 型規(guī)格
特性  | 規(guī) 格 值  | 
使用溫度范圍  | -25℃~ +85℃  | 
標稱電壓  | 400VAC  | 
測試電壓  | 4.0KVAC 保持 1 分鐘  | 
標稱容量  | 在偏差允許范圍內,(1±0.2) KHz, (1±0.3)V,(25±2) ℃下測試  | 
損耗角正切值(tgδ)  | (1±0.2) KHz, (1±0.3) V, 20℃下測試  | 
絕緣電阻  | 500VDC 充電 1 分鐘后測試不小于 10000MΩ  | 
下一頁
其他產(chǎn)品
在線留言
ONLINE MESSAGE
*注:請務必信息填寫準確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯(lián)系